
تواصل أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني
الغدالسوداني-متابعات
سجل سعر الدولار الأمريكي 2700 جنيهاً سودانياً للبيع و2769 جنيهاً سودانياً للشراء، وذلك في اليوم الخميس الثالث من ابريل.
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
| الريال السعودي | 714.4 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
| اليورو | 2943.95 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3525 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 51.2 جنيها ارتفاع طفيف جدا |
| الدينار البحريني | 7050 جنيها |
| الريال القطري | 742.105 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 7050 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |
